Er regnskapsfører for 1 314 selskaper
| År | Omsetning | Driftsresultat | Årsresultat | Eiendeler |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 0 | -7k | -7k | 23k |
| 2024 | 0 | 0 | 0 | 30k |
| 2025 | 2024 | |
|---|---|---|
| Resultatregnskap | ||
| Driftsinntekter | 0 | 0 |
| Driftskostnader | 7k | 0 |
| = Driftsresultat | -7k | 0 |
| Netto finans | 0 | 0 |
| = Årsresultat | -7k | 0 |
| Balanse | ||
| Anleggsmidler | 0 | 0 |
| Omløpsmidler | 23k | 30k |
| = Sum eiendeler | 23k | 30k |
| Egenkapital | 17k | 24k |
| Langsiktig gjeld | — | 0 |
| Kortsiktig gjeld | 6k | 6k |
| = Sum gjeld | 6k | 6k |
Kilde: Brønnøysundregistrene
| 2025 | 2024 | Bransje (median) | |
|---|---|---|---|
Driftsmargin | — | — | 5.1% |
Resultatmargin | — | — | — |
Totalrentabilitet | -31.0% | 0.0% | 10.6% |
EK-rentabilitet | -41.5% | 0.0% | — |
Soliditet | 74.7% | 80.7% | 32.3% |
Likviditetsgrad | 3.96 | 5.19 | 1.33 |
Gjeldsgrad | 0.34 | 0.24 | 1.48 |
Basert på 383 selskaper
Kilde: Brønnøysundregistrene. Nøkkeltallene er beregnet med universelle formler.
Drives av Webagent — digitale løsninger for norske bedrifter