| År | Omsetning | Driftsresultat | Årsresultat | Eiendeler |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 4.9 mill | 496k | 387k | 3.5 mill |
| 2024 | 0 | -28k | -11k | 140k |
| 2025 | 2024 | |
|---|---|---|
| Resultatregnskap | ||
| Driftsinntekter | 4.9 mill | 0 |
| Driftskostnader | 4.4 mill | 28k |
| = Driftsresultat | 496k | -28k |
| Netto finans | — | — |
| = Årsresultat | 387k | -11k |
| Balanse | ||
| Anleggsmidler | 0 | 17k |
| Omløpsmidler | 3.5 mill | 123k |
| = Sum eiendeler | 3.5 mill | 140k |
| Egenkapital | 1.1 mill | 139k |
| Langsiktig gjeld | — | 0 |
| Kortsiktig gjeld | 2.3 mill | 1k |
| = Sum gjeld | 2.3 mill | 1k |
Kilde: Brønnøysundregistrene
| 2025 | 2024 | Bransje (median) | |
|---|---|---|---|
Driftsmargin | 10.1% | — | 6.5% |
Resultatmargin | 7.9% | — | — |
Totalrentabilitet | — | — | 9.7% |
EK-rentabilitet | 34.4% | -7.7% | — |
Soliditet | 32.5% | 99.2% | 45.2% |
Likviditetsgrad | 1.48 | 110.57 | 1.74 |
Gjeldsgrad | 2.07 | 0.01 | 0.74 |
Basert på 1572 selskaper
Kilde: Brønnøysundregistrene. Nøkkeltallene er beregnet med universelle formler.
Drives av Webagent — digitale løsninger for norske bedrifter