| År | Omsetning | Driftsresultat | Årsresultat | Eiendeler |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 6.0 mill | 212k | 168k | 8.2 mill |
| 2024 | — | -2k | -2k | 5.8 mill |
| 2025 | 2024 | |
|---|---|---|
| Resultatregnskap | ||
| Driftsinntekter | 6.0 mill | — |
| Driftskostnader | 5.8 mill | 2k |
| = Driftsresultat | 212k | -2k |
| Netto finans | 110 | 293 |
| = Årsresultat | 168k | -2k |
| Balanse | ||
| Anleggsmidler | — | 0 |
| Omløpsmidler | 8.2 mill | 5.8 mill |
| = Sum eiendeler | 8.2 mill | 5.8 mill |
| Egenkapital | 1.2 mill | 987k |
| Langsiktig gjeld | — | 0 |
| Kortsiktig gjeld | 7.0 mill | 4.8 mill |
| = Sum gjeld | 7.0 mill | 4.8 mill |
Kilde: Brønnøysundregistrene
| 2025 | 2024 | Bransje (median) | |
|---|---|---|---|
Driftsmargin | 3.5% | — | 11.1% |
Resultatmargin | 2.8% | — | — |
Totalrentabilitet | 2.6% | -0.0% | 0.7% |
EK-rentabilitet | 14.6% | -0.2% | — |
Soliditet | 14.1% | 17.1% | 21.7% |
Likviditetsgrad | 1.16 | 1.21 | 2.50 |
Gjeldsgrad | 6.10 | 4.83 | 1.89 |
Basert på 1654 selskaper
Kilde: Brønnøysundregistrene. Nøkkeltallene er beregnet med universelle formler.
Drives av Webagent — digitale løsninger for norske bedrifter