Er revisor for 23 817 selskaper
Er regnskapsfører for 616 selskaper
| 2020 | |
|---|---|
| Resultatregnskap | |
| Driftsinntekter | 7.4 mill |
| Driftskostnader | 6.7 mill |
| = Driftsresultat | 723k |
| Netto finans | 24k |
| = Årsresultat | 747k |
| Balanse | |
| Anleggsmidler | 2.8 mill |
| Omløpsmidler | 7.7 mill |
| = Sum eiendeler | 10.6 mill |
| Egenkapital | 9.8 mill |
| Langsiktig gjeld | 0 |
| Kortsiktig gjeld | 754k |
| = Sum gjeld | 754k |
Kilde: Brønnøysundregistrene
| 2020 | |
|---|---|
Driftsmargin | 9.7% |
Resultatmargin | 10.1% |
Totalrentabilitet | 7.1% |
EK-rentabilitet | 7.6% |
Soliditet | 92.9% |
Likviditetsgrad | 10.26 |
Gjeldsgrad | 0.08 |
Kilde: Brønnøysundregistrene. Nøkkeltallene er beregnet med universelle formler.
Drives av Webagent — digitale løsninger for norske bedrifter