| År | Omsetning | Driftsresultat | Årsresultat | Eiendeler |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | — | -3k | 28k | 924k |
| 2024 | 0 | -2k | -21k | 901k |
| 2025 | 2024 | |
|---|---|---|
| Resultatregnskap | ||
| Driftsinntekter | — | 0 |
| Driftskostnader | 3k | 2k |
| = Driftsresultat | -3k | -2k |
| Netto finans | 31k | -19k |
| = Årsresultat | 28k | -21k |
| Balanse | ||
| Anleggsmidler | 900k | 900k |
| Omløpsmidler | 23k | 398 |
| = Sum eiendeler | 924k | 901k |
| Egenkapital | 30k | 2k |
| Langsiktig gjeld | 894k | 899k |
| Kortsiktig gjeld | — | 0 |
| = Sum gjeld | 894k | 899k |
Kilde: Brønnøysundregistrene
| 2025 | 2024 | Bransje (median) | |
|---|---|---|---|
Driftsmargin | — | — | 28.0% |
Resultatmargin | — | — | — |
Totalrentabilitet | 3.0% | -2.3% | 8.4% |
EK-rentabilitet | 93.9% | -1144.3% | — |
Soliditet | 3.2% | 0.2% | 72.7% |
Likviditetsgrad | — | — | 3.65 |
Gjeldsgrad | 29.80 | 487.78 | 0.25 |
Basert på 2187 selskaper
Kilde: Brønnøysundregistrene. Nøkkeltallene er beregnet med universelle formler.
Drives av Webagent — digitale løsninger for norske bedrifter