Er regnskapsfører for 954 selskaper
| År | Omsetning | Driftsresultat | Årsresultat | Eiendeler |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | — | -6k | -6k | 57k |
| 2024 | — | -7 | -110 | 52k |
| 2025 | 2024 | |
|---|---|---|
| Resultatregnskap | ||
| Driftsinntekter | — | — |
| Driftskostnader | 6k | 7 |
| = Driftsresultat | -6k | -7 |
| Netto finans | 0 | -103 |
| = Årsresultat | -6k | -110 |
| Balanse | ||
| Anleggsmidler | 57k | 51k |
| Omløpsmidler | 188 | 1k |
| = Sum eiendeler | 57k | 52k |
| Egenkapital | 11k | 17k |
| Langsiktig gjeld | — | 0 |
| Kortsiktig gjeld | 46k | 35k |
| = Sum gjeld | 46k | 35k |
Kilde: Brønnøysundregistrene
| 2025 | 2024 | Bransje (median) | |
|---|---|---|---|
Driftsmargin | — | — | 28.0% |
Resultatmargin | — | — | — |
Totalrentabilitet | -11.0% | -0.2% | 8.4% |
EK-rentabilitet | -57.2% | -0.6% | — |
Soliditet | 19.3% | 32.9% | 72.7% |
Likviditetsgrad | 0.00 | 0.03 | 3.65 |
Gjeldsgrad | 4.18 | 2.04 | 0.25 |
Basert på 2187 selskaper
Kilde: Brønnøysundregistrene. Nøkkeltallene er beregnet med universelle formler.
Drives av Webagent — digitale løsninger for norske bedrifter