| År | Omsetning | Driftsresultat | Årsresultat | Eiendeler |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | — | -8k | -8k | 0 |
| 2024 | — | -8k | -8k | 3k |
| 2025 | 2024 | |
|---|---|---|
| Resultatregnskap | ||
| Driftsinntekter | — | — |
| Driftskostnader | 8k | 8k |
| = Driftsresultat | -8k | -8k |
| Netto finans | — | — |
| = Årsresultat | -8k | -8k |
| Balanse | ||
| Anleggsmidler | — | 0 |
| Omløpsmidler | — | 3k |
| = Sum eiendeler | 0 | 3k |
| Egenkapital | -10k | -2k |
| Langsiktig gjeld | — | 0 |
| Kortsiktig gjeld | 10k | 5k |
| = Sum gjeld | 10k | 5k |
Kilde: Brønnøysundregistrene
| 2025 | 2024 | Bransje (median) | |
|---|---|---|---|
Driftsmargin | — | — | 11.2% |
Resultatmargin | — | — | — |
Totalrentabilitet | — | — | 22.5% |
EK-rentabilitet | 77.6% | 330.1% | — |
Soliditet | — | -82.0% | 40.5% |
Likviditetsgrad | — | 0.55 | 1.56 |
Gjeldsgrad | -1.00 | -2.22 | 1.41 |
Basert på 925 selskaper
Kilde: Brønnøysundregistrene. Nøkkeltallene er beregnet med universelle formler.
Drives av Webagent — digitale løsninger for norske bedrifter