Er regnskapsfører for 417 selskaper
| År | Omsetning | Driftsresultat | Årsresultat | Eiendeler |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | — | -13k | -13k | 74 |
| 2024 | — | -12k | -12k | 74 |
| 2025 | 2024 | |
|---|---|---|
| Resultatregnskap | ||
| Driftsinntekter | — | — |
| Driftskostnader | 13k | 12k |
| = Driftsresultat | -13k | -12k |
| Netto finans | — | — |
| = Årsresultat | -13k | -12k |
| Balanse | ||
| Anleggsmidler | — | 0 |
| Omløpsmidler | 74 | 74 |
| = Sum eiendeler | 74 | 74 |
| Egenkapital | -19k | -6k |
| Langsiktig gjeld | — | 0 |
| Kortsiktig gjeld | 19k | 6k |
| = Sum gjeld | 19k | 6k |
Kilde: Brønnøysundregistrene
| 2025 | 2024 | Bransje (median) | |
|---|---|---|---|
Driftsmargin | — | — | 11.1% |
Resultatmargin | — | — | — |
Totalrentabilitet | — | — | 0.7% |
EK-rentabilitet | 70.1% | 218.5% | — |
Soliditet | -25289.2% | -7552.7% | 21.7% |
Likviditetsgrad | 0.00 | 0.01 | 2.50 |
Gjeldsgrad | -1.00 | -1.01 | 1.89 |
Basert på 1654 selskaper
Kilde: Brønnøysundregistrene. Nøkkeltallene er beregnet med universelle formler.
Drives av Webagent — digitale løsninger for norske bedrifter