Er regnskapsfører for 202 selskaper
Er deltaker med delt ansvar for 1 selskaper
Er deltaker med delt ansvar for 3 selskaper
| År | Omsetning | Driftsresultat | Årsresultat | Eiendeler |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | — | -1.0 mill | -979k | 120k |
| 2024 | — | -1.1 mill | -1.1 mill | 7.1 mill |
| 2025 | 2024 | |
|---|---|---|
| Resultatregnskap | ||
| Driftsinntekter | — | — |
| Driftskostnader | 1.0 mill | 1.1 mill |
| = Driftsresultat | -1.0 mill | -1.1 mill |
| Netto finans | 22k | 41k |
| = Årsresultat | -979k | -1.1 mill |
| Balanse | ||
| Anleggsmidler | — | 0 |
| Omløpsmidler | 120k | 7.1 mill |
| = Sum eiendeler | 120k | 7.1 mill |
| Egenkapital | -188k | 790k |
| Langsiktig gjeld | — | 0 |
| Kortsiktig gjeld | 308k | 6.3 mill |
| = Sum gjeld | 308k | 6.3 mill |
Kilde: Brønnøysundregistrene
| 2025 | 2024 | Bransje (median) | |
|---|---|---|---|
Driftsmargin | — | — | 17.2% |
Resultatmargin | — | — | — |
Totalrentabilitet | -817.9% | -15.0% | 1.7% |
EK-rentabilitet | 519.5% | -134.6% | — |
Soliditet | -157.4% | 11.1% | 23.5% |
Likviditetsgrad | 0.39 | 1.12 | 2.46 |
Gjeldsgrad | -1.64 | 8.00 | 1.77 |
Basert på 482 selskaper
Kilde: Brønnøysundregistrene. Nøkkeltallene er beregnet med universelle formler.
Drives av Webagent — digitale løsninger for norske bedrifter