| År | Omsetning | Driftsresultat | Årsresultat | Eiendeler |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | — | -7k | 5.0 mill | 28.1 mill |
| 2024 | — | -5k | 3.6 mill | 22.4 mill |
| 2025 | 2024 | |
|---|---|---|
| Resultatregnskap | ||
| Driftsinntekter | — | — |
| Driftskostnader | 7k | 5k |
| = Driftsresultat | -7k | -5k |
| Netto finans | 4.8 mill | 3.6 mill |
| = Årsresultat | 5.0 mill | 3.6 mill |
| Balanse | ||
| Anleggsmidler | 1.0 mill | 0 |
| Omløpsmidler | 27.1 mill | 22.4 mill |
| = Sum eiendeler | 28.1 mill | 22.4 mill |
| Egenkapital | 23.9 mill | 18.9 mill |
| Langsiktig gjeld | 4.2 mill | 3.2 mill |
| Kortsiktig gjeld | 0 | 277k |
| = Sum gjeld | 4.2 mill | 3.5 mill |
Kilde: Brønnøysundregistrene
| 2025 | 2024 | Bransje (median) | |
|---|---|---|---|
Driftsmargin | — | — | 11.1% |
Resultatmargin | — | — | — |
Totalrentabilitet | 17.1% | 16.2% | 0.7% |
EK-rentabilitet | 21.0% | 19.2% | — |
Soliditet | 85.0% | 84.4% | 21.7% |
Likviditetsgrad | — | 80.80 | 2.50 |
Gjeldsgrad | 0.18 | 0.18 | 1.89 |
Basert på 1654 selskaper
Kilde: Brønnøysundregistrene. Nøkkeltallene er beregnet med universelle formler.
Drives av Webagent — digitale løsninger for norske bedrifter