| År | Omsetning | Driftsresultat | Årsresultat | Eiendeler |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | 555k | 92k | 3.8 mill | 25.9 mill |
| 2023 | 1.2 mill | -229k | -12.2 mill | 26.0 mill |
| 2024 | 2023 | |
|---|---|---|
| Resultatregnskap | ||
| Driftsinntekter | 555k | 1.2 mill |
| Driftskostnader | 463k | 1.5 mill |
| = Driftsresultat | 92k | -229k |
| Netto finans | 3.7 mill | -12.0 mill |
| = Årsresultat | 3.8 mill | -12.2 mill |
| Balanse | ||
| Anleggsmidler | 22.0 mill | 22.5 mill |
| Omløpsmidler | 3.9 mill | 3.5 mill |
| = Sum eiendeler | 25.9 mill | 26.0 mill |
| Egenkapital | -2.9 mill | -7.8 mill |
| Langsiktig gjeld | 26.1 mill | 27.2 mill |
| Kortsiktig gjeld | 2.7 mill | 6.6 mill |
| = Sum gjeld | 28.8 mill | 33.7 mill |
Kilde: Brønnøysundregistrene
| 2024 | 2023 | Bransje (median) | |
|---|---|---|---|
Driftsmargin | 16.6% | -18.6% | 41.1% |
Resultatmargin | 687.2% | -992.9% | — |
Totalrentabilitet | 14.7% | -47.0% | 2.2% |
EK-rentabilitet | -129.3% | 157.6% | — |
Soliditet | -11.4% | -29.9% | 30.5% |
Likviditetsgrad | 1.42 | 0.53 | 1.58 |
Gjeldsgrad | -9.78 | -4.35 | 1.62 |
Basert på 41232 selskaper
Kilde: Brønnøysundregistrene. Nøkkeltallene er beregnet med universelle formler.
Drives av Webagent — digitale løsninger for norske bedrifter