| År | Omsetning | Driftsresultat | Årsresultat | Eiendeler |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | — | — | 0 | 81k |
| 2024 | — | — | 0 | 81k |
| 2025 | 2024 | |
|---|---|---|
| Resultatregnskap | ||
| Driftsinntekter | — | — |
| Driftskostnader | — | — |
| = Driftsresultat | — | — |
| Netto finans | — | — |
| = Årsresultat | 0 | 0 |
| Balanse | ||
| Anleggsmidler | 81k | 81k |
| Omløpsmidler | — | 0 |
| = Sum eiendeler | 81k | 81k |
| Egenkapital | 81k | 81k |
| Langsiktig gjeld | — | 0 |
| Kortsiktig gjeld | — | — |
| = Sum gjeld | — | 0 |
Kilde: Brønnøysundregistrene
| 2025 | 2024 | Bransje (median) | |
|---|---|---|---|
Driftsmargin | — | — | 28.0% |
Resultatmargin | — | — | — |
Totalrentabilitet | — | — | 8.4% |
EK-rentabilitet | 0.0% | 0.0% | — |
Soliditet | 100.0% | 100.0% | 72.7% |
Likviditetsgrad | — | — | 3.65 |
Gjeldsgrad | — | 0.00 | 0.25 |
Basert på 2186 selskaper
Kilde: Brønnøysundregistrene. Nøkkeltallene er beregnet med universelle formler.
Drives av Webagent — digitale løsninger for norske bedrifter