| År | Omsetning | Driftsresultat | Årsresultat | Eiendeler |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | — | -3k | 791 | 2.1 mill |
| 2024 | 0 | -3k | 89k | 2.0 mill |
| 2025 | 2024 | |
|---|---|---|
| Resultatregnskap | ||
| Driftsinntekter | — | 0 |
| Driftskostnader | 3k | 3k |
| = Driftsresultat | -3k | -3k |
| Netto finans | 5k | 91k |
| = Årsresultat | 791 | 89k |
| Balanse | ||
| Anleggsmidler | 2.0 mill | 2.0 mill |
| Omløpsmidler | 24k | 18k |
| = Sum eiendeler | 2.1 mill | 2.0 mill |
| Egenkapital | 1.8 mill | 1.8 mill |
| Langsiktig gjeld | 270k | 260k |
| Kortsiktig gjeld | — | 0 |
| = Sum gjeld | 270k | 260k |
Kilde: Brønnøysundregistrene
| 2025 | 2024 | Bransje (median) | |
|---|---|---|---|
Driftsmargin | — | — | 28.0% |
Resultatmargin | — | — | — |
Totalrentabilitet | 0.1% | 4.3% | 8.4% |
EK-rentabilitet | 0.0% | 5.0% | — |
Soliditet | 86.9% | 87.3% | 72.7% |
Likviditetsgrad | — | — | 3.65 |
Gjeldsgrad | 0.15 | 0.15 | 0.25 |
Basert på 2186 selskaper
Kilde: Brønnøysundregistrene. Nøkkeltallene er beregnet med universelle formler.
Drives av Webagent — digitale løsninger for norske bedrifter