| År | Omsetning | Driftsresultat | Årsresultat | Eiendeler |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | — | -13k | 6k | 459k |
| 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025 | 2024 | |
|---|---|---|
| Resultatregnskap | ||
| Driftsinntekter | — | 0 |
| Driftskostnader | 13k | 0 |
| = Driftsresultat | -13k | 0 |
| Netto finans | 20k | 0 |
| = Årsresultat | 6k | 0 |
| Balanse | ||
| Anleggsmidler | — | 0 |
| Omløpsmidler | 459k | 0 |
| = Sum eiendeler | 459k | 0 |
| Egenkapital | 122k | 0 |
| Langsiktig gjeld | — | 0 |
| Kortsiktig gjeld | 337k | 0 |
| = Sum gjeld | 337k | 0 |
Kilde: Brønnøysundregistrene
| 2025 | 2024 | Bransje (median) | |
|---|---|---|---|
Driftsmargin | — | — | 28.0% |
Resultatmargin | — | — | — |
Totalrentabilitet | 1.4% | — | 8.4% |
EK-rentabilitet | 5.2% | — | — |
Soliditet | 26.6% | — | 72.8% |
Likviditetsgrad | 1.36 | — | 3.65 |
Gjeldsgrad | 2.76 | — | 0.25 |
Basert på 2189 selskaper
Kilde: Brønnøysundregistrene. Nøkkeltallene er beregnet med universelle formler.
Drives av Webagent — digitale løsninger for norske bedrifter