| År | Omsetning | Driftsresultat | Årsresultat | Eiendeler |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | — | -840 | 139k | 1.4 mill |
| 2024 | — | -145 | 84k | 1.3 mill |
| 2025 | 2024 | |
|---|---|---|
| Resultatregnskap | ||
| Driftsinntekter | — | — |
| Driftskostnader | 840 | 145 |
| = Driftsresultat | -840 | -145 |
| Netto finans | 144k | 87k |
| = Årsresultat | 139k | 84k |
| Balanse | ||
| Anleggsmidler | — | 0 |
| Omløpsmidler | 1.4 mill | 1.3 mill |
| = Sum eiendeler | 1.4 mill | 1.3 mill |
| Egenkapital | 1.4 mill | 1.3 mill |
| Langsiktig gjeld | — | 0 |
| Kortsiktig gjeld | 7k | 6k |
| = Sum gjeld | 7k | 6k |
Kilde: Brønnøysundregistrene
| 2025 | 2024 | Bransje (median) | |
|---|---|---|---|
Driftsmargin | — | — | 26.3% |
Resultatmargin | — | — | — |
Totalrentabilitet | 10.2% | 6.8% | 40.8% |
EK-rentabilitet | 9.9% | 6.6% | — |
Soliditet | 99.5% | 99.5% | 39.1% |
Likviditetsgrad | 214.00 | 214.78 | 1.46 |
Gjeldsgrad | 0.00 | 0.00 | 1.56 |
Basert på 204 selskaper
Kilde: Brønnøysundregistrene. Nøkkeltallene er beregnet med universelle formler.
Drives av Webagent — digitale løsninger for norske bedrifter