Er regnskapsfører for 3 936 selskaper
Er deltaker med fullt ansvar for 1 selskaper
| År | Omsetning | Driftsresultat | Årsresultat | Eiendeler |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 0 | 0 | 0 | 1.7 mill |
| 2024 | — | — | 0 | 1.7 mill |
| 2025 | 2024 | |
|---|---|---|
| Resultatregnskap | ||
| Driftsinntekter | 0 | — |
| Driftskostnader | 0 | — |
| = Driftsresultat | 0 | — |
| Netto finans | — | — |
| = Årsresultat | 0 | 0 |
| Balanse | ||
| Anleggsmidler | 1.7 mill | 1.7 mill |
| Omløpsmidler | — | 0 |
| = Sum eiendeler | 1.7 mill | 1.7 mill |
| Egenkapital | 1.7 mill | 1.7 mill |
| Langsiktig gjeld | 0 | 0 |
| Kortsiktig gjeld | — | — |
| = Sum gjeld | 0 | 0 |
Kilde: Brønnøysundregistrene
| 2025 | 2024 | Bransje (median) | |
|---|---|---|---|
Driftsmargin | — | — | 32.1% |
Resultatmargin | — | — | — |
Totalrentabilitet | — | — | 2.3% |
EK-rentabilitet | 0.0% | 0.0% | — |
Soliditet | 100.0% | 100.0% | 33.7% |
Likviditetsgrad | — | — | 2.77 |
Gjeldsgrad | 0.00 | 0.00 | 1.08 |
Basert på 389 selskaper
Kilde: Brønnøysundregistrene. Nøkkeltallene er beregnet med universelle formler.
Drives av Webagent — digitale løsninger for norske bedrifter