| År | Omsetning | Driftsresultat | Årsresultat | Eiendeler |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 3.9 mill | 709k | 556k | 9.6 mill |
| 2024 | — | -6k | -6k | 18k |
| 2025 | 2024 | |
|---|---|---|
| Resultatregnskap | ||
| Driftsinntekter | 3.9 mill | — |
| Driftskostnader | 3.2 mill | 6k |
| = Driftsresultat | 709k | -6k |
| Netto finans | — | — |
| = Årsresultat | 556k | -6k |
| Balanse | ||
| Anleggsmidler | 9.5 mill | 0 |
| Omløpsmidler | 103k | 18k |
| = Sum eiendeler | 9.6 mill | 18k |
| Egenkapital | 573k | 18k |
| Langsiktig gjeld | 4.7 mill | 0 |
| Kortsiktig gjeld | 4.4 mill | — |
| = Sum gjeld | 9.1 mill | 0 |
Kilde: Brønnøysundregistrene
| 2025 | 2024 | Bransje (median) | |
|---|---|---|---|
Driftsmargin | 18.1% | — | 26.6% |
Resultatmargin | 14.2% | — | — |
Totalrentabilitet | — | — | 2.0% |
EK-rentabilitet | 97.1% | -31.7% | — |
Soliditet | 5.9% | 100.0% | 31.3% |
Likviditetsgrad | 0.02 | — | 2.49 |
Gjeldsgrad | 15.86 | 0.00 | 1.20 |
Basert på 1373 selskaper
Kilde: Brønnøysundregistrene. Nøkkeltallene er beregnet med universelle formler.
Drives av Webagent — digitale løsninger for norske bedrifter