| År | Omsetning | Driftsresultat | Årsresultat | Eiendeler |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | — | -5k | -1k | 88k |
| 2024 | — | -5k | -825 | 89k |
| 2025 | 2024 | |
|---|---|---|
| Resultatregnskap | ||
| Driftsinntekter | — | — |
| Driftskostnader | 5k | 5k |
| = Driftsresultat | -5k | -5k |
| Netto finans | 4k | 4k |
| = Årsresultat | -1k | -825 |
| Balanse | ||
| Anleggsmidler | — | 0 |
| Omløpsmidler | 88k | 89k |
| = Sum eiendeler | 88k | 89k |
| Egenkapital | 88k | 89k |
| Langsiktig gjeld | — | 0 |
| Kortsiktig gjeld | — | — |
| = Sum gjeld | — | 0 |
Kilde: Brønnøysundregistrene
| 2025 | 2024 | Bransje (median) | |
|---|---|---|---|
Driftsmargin | — | — | 4.2% |
Resultatmargin | — | — | — |
Totalrentabilitet | -1.5% | -0.9% | 4.5% |
EK-rentabilitet | -1.5% | -0.9% | — |
Soliditet | 100.0% | 100.0% | 46.5% |
Likviditetsgrad | — | — | 1.96 |
Gjeldsgrad | — | 0.00 | 0.55 |
Basert på 128 selskaper
Kilde: Brønnøysundregistrene. Nøkkeltallene er beregnet med universelle formler.
Drives av Webagent — digitale løsninger for norske bedrifter