| År | Omsetning | Driftsresultat | Årsresultat | Eiendeler |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 45k | -7k | -7k | 43k |
| 2025 | — | -8k | -8k | 9k |
| 2025 | 2025 | |
|---|---|---|
| Resultatregnskap | ||
| Driftsinntekter | 45k | — |
| Driftskostnader | 52k | 8k |
| = Driftsresultat | -7k | -8k |
| Netto finans | — | — |
| = Årsresultat | -7k | -8k |
| Balanse | ||
| Anleggsmidler | — | — |
| Omløpsmidler | 43k | 9k |
| = Sum eiendeler | 43k | 9k |
| Egenkapital | 9k | 9k |
| Langsiktig gjeld | — | — |
| Kortsiktig gjeld | 34k | — |
| = Sum gjeld | 34k | — |
Kilde: Brønnøysundregistrene
| 2025 | 2025 | Bransje (median) | |
|---|---|---|---|
Driftsmargin | -16.4% | — | 5.4% |
Resultatmargin | -16.4% | — | — |
Totalrentabilitet | — | — | 9.7% |
EK-rentabilitet | -80.6% | -83.1% | — |
Soliditet | 21.1% | 100.0% | 42.3% |
Likviditetsgrad | 1.27 | — | 1.90 |
Gjeldsgrad | 3.74 | — | 1.05 |
Basert på 617 selskaper
Kilde: Brønnøysundregistrene. Nøkkeltallene er beregnet med universelle formler.
Drives av Webagent — digitale løsninger for norske bedrifter