Er regnskapsfører for 921 selskaper
| År | Omsetning | Driftsresultat | Årsresultat | Eiendeler |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 0 | -122k | -127k | 26k |
| 2024 | — | -92k | -92k | 108k |
| 2025 | 2024 | |
|---|---|---|
| Resultatregnskap | ||
| Driftsinntekter | 0 | — |
| Driftskostnader | 122k | 92k |
| = Driftsresultat | -122k | -92k |
| Netto finans | -5k | 0 |
| = Årsresultat | -127k | -92k |
| Balanse | ||
| Anleggsmidler | 0 | 0 |
| Omløpsmidler | 26k | 108k |
| = Sum eiendeler | 26k | 108k |
| Egenkapital | 26k | 3k |
| Langsiktig gjeld | — | 0 |
| Kortsiktig gjeld | 0 | 106k |
| = Sum gjeld | 0 | 106k |
Kilde: Brønnøysundregistrene
| 2025 | 2024 | Bransje (median) | |
|---|---|---|---|
Driftsmargin | — | — | 6.5% |
Resultatmargin | — | — | — |
Totalrentabilitet | -493.3% | -85.3% | 9.7% |
EK-rentabilitet | -493.3% | -3481.7% | — |
Soliditet | 100.0% | 2.4% | 45.1% |
Likviditetsgrad | — | 1.03 | 1.74 |
Gjeldsgrad | 0.00 | 39.83 | 0.74 |
Basert på 1570 selskaper
Kilde: Brønnøysundregistrene. Nøkkeltallene er beregnet med universelle formler.
Drives av Webagent — digitale løsninger for norske bedrifter