Er forretningsfører for 1 selskaper
| 2018 | |
|---|---|
| Resultatregnskap | |
| Driftsinntekter | 1.1 mill |
| Driftskostnader | 967k |
| = Driftsresultat | 183k |
| Netto finans | 264 |
| = Årsresultat | 183k |
| Balanse | |
| Anleggsmidler | 0 |
| Omløpsmidler | 464k |
| = Sum eiendeler | 464k |
| Egenkapital | 359k |
| Langsiktig gjeld | 0 |
| Kortsiktig gjeld | 105k |
| = Sum gjeld | 105k |
Kilde: Brønnøysundregistrene
| 2018 | |
|---|---|
Driftsmargin | 15.9% |
Resultatmargin | 15.9% |
Totalrentabilitet | 39.5% |
EK-rentabilitet | 51.1% |
Soliditet | 77.3% |
Likviditetsgrad | 4.41 |
Gjeldsgrad | 0.29 |
Kilde: Brønnøysundregistrene. Nøkkeltallene er beregnet med universelle formler.
Drives av Webagent — digitale løsninger for norske bedrifter