| År | Omsetning | Driftsresultat | Årsresultat | Eiendeler |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 210k | 111k | 96k | 3.0 mill |
| 2024 | — | -14 | 102k | 2.9 mill |
| 2025 | 2024 | |
|---|---|---|
| Resultatregnskap | ||
| Driftsinntekter | 210k | — |
| Driftskostnader | 99k | 14 |
| = Driftsresultat | 111k | -14 |
| Netto finans | 149 | 102k |
| = Årsresultat | 96k | 102k |
| Balanse | ||
| Anleggsmidler | 3.0 mill | 2.8 mill |
| Omløpsmidler | 13k | 13k |
| = Sum eiendeler | 3.0 mill | 2.9 mill |
| Egenkapital | 2.0 mill | 1.9 mill |
| Langsiktig gjeld | 957k | 933k |
| Kortsiktig gjeld | 16k | — |
| = Sum gjeld | 972k | 933k |
Kilde: Brønnøysundregistrene
| 2025 | 2024 | Bransje (median) | |
|---|---|---|---|
Driftsmargin | 52.9% | — | 45.5% |
Resultatmargin | 45.6% | — | — |
Totalrentabilitet | 3.7% | 3.6% | 3.0% |
EK-rentabilitet | 4.7% | 5.3% | — |
Soliditet | 67.6% | 67.4% | 31.3% |
Likviditetsgrad | 0.85 | — | 1.61 |
Gjeldsgrad | 0.48 | 0.48 | 1.59 |
Basert på 15652 selskaper
Kilde: Brønnøysundregistrene. Nøkkeltallene er beregnet med universelle formler.
Drives av Webagent — digitale løsninger for norske bedrifter