| År | Omsetning | Driftsresultat | Årsresultat | Eiendeler |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | — | -4k | -4k | 51k |
| 2024 | — | -4k | -4k | 105k |
| 2025 | 2024 | |
|---|---|---|
| Resultatregnskap | ||
| Driftsinntekter | — | — |
| Driftskostnader | 4k | 4k |
| = Driftsresultat | -4k | -4k |
| Netto finans | — | — |
| = Årsresultat | -4k | -4k |
| Balanse | ||
| Anleggsmidler | — | 0 |
| Omløpsmidler | 51k | 105k |
| = Sum eiendeler | 51k | 105k |
| Egenkapital | 51k | 55k |
| Langsiktig gjeld | — | 0 |
| Kortsiktig gjeld | 320 | 50k |
| = Sum gjeld | 320 | 50k |
Kilde: Brønnøysundregistrene
| 2025 | 2024 | Bransje (median) | |
|---|---|---|---|
Driftsmargin | — | — | 28.0% |
Resultatmargin | — | — | — |
Totalrentabilitet | — | — | 8.4% |
EK-rentabilitet | -7.4% | -6.9% | — |
Soliditet | 99.4% | 52.0% | 72.8% |
Likviditetsgrad | 159.89 | 2.08 | 3.65 |
Gjeldsgrad | 0.01 | 0.92 | 0.25 |
Basert på 2189 selskaper
Kilde: Brønnøysundregistrene. Nøkkeltallene er beregnet med universelle formler.
Drives av Webagent — digitale løsninger for norske bedrifter