Er regnskapsfører for 422 selskaper
| År | Omsetning | Driftsresultat | Årsresultat | Eiendeler |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 0 | -13k | -13k | 51k |
| 2024 | 0 | -17k | -17k | 63k |
| 2025 | 2024 | |
|---|---|---|
| Resultatregnskap | ||
| Driftsinntekter | 0 | 0 |
| Driftskostnader | 13k | 17k |
| = Driftsresultat | -13k | -17k |
| Netto finans | 0 | 0 |
| = Årsresultat | -13k | -17k |
| Balanse | ||
| Anleggsmidler | 51k | 51k |
| Omløpsmidler | 868 | 12k |
| = Sum eiendeler | 51k | 63k |
| Egenkapital | -6k | 7k |
| Langsiktig gjeld | 0 | 0 |
| Kortsiktig gjeld | 57k | 56k |
| = Sum gjeld | 57k | 56k |
Kilde: Brønnøysundregistrene
| 2025 | 2024 | Bransje (median) | |
|---|---|---|---|
Driftsmargin | — | — | 28.0% |
Resultatmargin | — | — | — |
Totalrentabilitet | -25.3% | -27.5% | 8.4% |
EK-rentabilitet | 220.1% | -243.6% | — |
Soliditet | -11.5% | 11.3% | 72.7% |
Likviditetsgrad | 0.02 | 0.22 | 3.65 |
Gjeldsgrad | -9.72 | 7.84 | 0.25 |
Basert på 2188 selskaper
Kilde: Brønnøysundregistrene. Nøkkeltallene er beregnet med universelle formler.
Drives av Webagent — digitale løsninger for norske bedrifter