| År | Omsetning | Driftsresultat | Årsresultat | Eiendeler |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | — | 0 | 0 | 6k |
| 2024 | — | 0 | 0 | 6k |
| 2025 | 2024 | |
|---|---|---|
| Resultatregnskap | ||
| Driftsinntekter | — | — |
| Driftskostnader | — | — |
| = Driftsresultat | 0 | 0 |
| Netto finans | 0 | 0 |
| = Årsresultat | 0 | 0 |
| Balanse | ||
| Anleggsmidler | — | 0 |
| Omløpsmidler | 6k | 6k |
| = Sum eiendeler | 6k | 6k |
| Egenkapital | 1k | 1k |
| Langsiktig gjeld | — | 0 |
| Kortsiktig gjeld | 5k | 5k |
| = Sum gjeld | 5k | 5k |
Kilde: Brønnøysundregistrene
| 2025 | 2024 | Bransje (median) | |
|---|---|---|---|
Driftsmargin | — | — | 0.1% |
Resultatmargin | — | — | — |
Totalrentabilitet | 0.0% | 0.0% | -2.1% |
EK-rentabilitet | 0.0% | 0.0% | — |
Soliditet | 20.0% | 20.0% | 41.1% |
Likviditetsgrad | 1.25 | 1.25 | 2.03 |
Gjeldsgrad | 4.00 | 4.00 | 0.73 |
Basert på 39 selskaper
Kilde: Brønnøysundregistrene. Nøkkeltallene er beregnet med universelle formler.
Drives av Webagent — digitale løsninger for norske bedrifter