| År | Omsetning | Driftsresultat | Årsresultat | Eiendeler |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | — | -3k | 146k | 4.0 mill |
| 2024 | — | -3k | 176k | 4.0 mill |
| 2025 | 2024 | |
|---|---|---|
| Resultatregnskap | ||
| Driftsinntekter | — | — |
| Driftskostnader | 3k | 3k |
| = Driftsresultat | -3k | -3k |
| Netto finans | 141k | 179k |
| = Årsresultat | 146k | 176k |
| Balanse | ||
| Anleggsmidler | 4.0 mill | 4.0 mill |
| Omløpsmidler | 1k | 6k |
| = Sum eiendeler | 4.0 mill | 4.0 mill |
| Egenkapital | 3.0 mill | 2.9 mill |
| Langsiktig gjeld | — | 0 |
| Kortsiktig gjeld | 988k | 1.1 mill |
| = Sum gjeld | 988k | 1.1 mill |
Kilde: Brønnøysundregistrene
| 2025 | 2024 | Bransje (median) | |
|---|---|---|---|
Driftsmargin | — | — | 26.6% |
Resultatmargin | — | — | — |
Totalrentabilitet | 3.5% | 4.4% | 2.0% |
EK-rentabilitet | 4.8% | 6.1% | — |
Soliditet | 75.4% | 71.8% | 31.3% |
Likviditetsgrad | 0.00 | 0.00 | 2.49 |
Gjeldsgrad | 0.33 | 0.39 | 1.20 |
Basert på 1373 selskaper
Kilde: Brønnøysundregistrene. Nøkkeltallene er beregnet med universelle formler.
Drives av Webagent — digitale løsninger for norske bedrifter