| År | Omsetning | Driftsresultat | Årsresultat | Eiendeler |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | — | -6 | 73k | 968k |
| 2024 | — | -5 | 21k | 1.0 mill |
| 2025 | 2024 | |
|---|---|---|
| Resultatregnskap | ||
| Driftsinntekter | — | — |
| Driftskostnader | 6 | 5 |
| = Driftsresultat | -6 | -5 |
| Netto finans | 67k | 14k |
| = Årsresultat | 73k | 21k |
| Balanse | ||
| Anleggsmidler | 945k | 939k |
| Omløpsmidler | 22k | 77k |
| = Sum eiendeler | 968k | 1.0 mill |
| Egenkapital | 438k | 365k |
| Langsiktig gjeld | 530k | 651k |
| Kortsiktig gjeld | — | — |
| = Sum gjeld | 530k | 651k |
Kilde: Brønnøysundregistrene
| 2025 | 2024 | Bransje (median) | |
|---|---|---|---|
Driftsmargin | — | — | 28.0% |
Resultatmargin | — | — | — |
Totalrentabilitet | 7.0% | 1.3% | 8.4% |
EK-rentabilitet | 16.7% | 5.7% | — |
Soliditet | 45.3% | 35.9% | 72.7% |
Likviditetsgrad | — | — | 3.65 |
Gjeldsgrad | 1.21 | 1.78 | 0.25 |
Basert på 2187 selskaper
Kilde: Brønnøysundregistrene. Nøkkeltallene er beregnet med universelle formler.
Drives av Webagent — digitale løsninger for norske bedrifter