| År | Omsetning | Driftsresultat | Årsresultat | Eiendeler |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 0 | -34k | 333k | 1.6 mill |
| 2024 | 0 | -36k | 197k | 1.2 mill |
| 2025 | 2024 | |
|---|---|---|
| Resultatregnskap | ||
| Driftsinntekter | 0 | 0 |
| Driftskostnader | 34k | 36k |
| = Driftsresultat | -34k | -36k |
| Netto finans | 368k | 233k |
| = Årsresultat | 333k | 197k |
| Balanse | ||
| Anleggsmidler | 0 | 0 |
| Omløpsmidler | 1.6 mill | 1.2 mill |
| = Sum eiendeler | 1.6 mill | 1.2 mill |
| Egenkapital | 1.5 mill | 1.2 mill |
| Langsiktig gjeld | — | 0 |
| Kortsiktig gjeld | 31k | 20k |
| = Sum gjeld | 31k | 20k |
Kilde: Brønnøysundregistrene
| 2025 | 2024 | Bransje (median) | |
|---|---|---|---|
Driftsmargin | — | — | 45.5% |
Resultatmargin | — | — | — |
Totalrentabilitet | 21.5% | 16.3% | 3.0% |
EK-rentabilitet | 21.9% | 16.6% | — |
Soliditet | 98.0% | 98.4% | 31.3% |
Likviditetsgrad | 49.97 | 61.64 | 1.61 |
Gjeldsgrad | 0.02 | 0.02 | 1.59 |
Basert på 15652 selskaper
Kilde: Brønnøysundregistrene. Nøkkeltallene er beregnet med universelle formler.
Drives av Webagent — digitale løsninger for norske bedrifter