Er regnskapsfører for 3 976 selskaper
| År | Omsetning | Driftsresultat | Årsresultat | Eiendeler |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | — | -40k | -40k | 8.2 mill |
| 2024 | — | -46k | -46k | 7.6 mill |
| 2025 | 2024 | |
|---|---|---|
| Resultatregnskap | ||
| Driftsinntekter | — | — |
| Driftskostnader | 40k | 46k |
| = Driftsresultat | -40k | -46k |
| Netto finans | — | -12 |
| = Årsresultat | -40k | -46k |
| Balanse | ||
| Anleggsmidler | 8.2 mill | 7.6 mill |
| Omløpsmidler | 13k | 3k |
| = Sum eiendeler | 8.2 mill | 7.6 mill |
| Egenkapital | 170k | 209k |
| Langsiktig gjeld | 8.0 mill | 7.4 mill |
| Kortsiktig gjeld | — | — |
| = Sum gjeld | 8.0 mill | 7.4 mill |
Kilde: Brønnøysundregistrene
| 2025 | 2024 | Bransje (median) | |
|---|---|---|---|
Driftsmargin | — | — | 11.1% |
Resultatmargin | — | — | — |
Totalrentabilitet | — | -0.6% | 0.7% |
EK-rentabilitet | -23.3% | -22.1% | — |
Soliditet | 2.1% | 2.7% | 21.7% |
Likviditetsgrad | — | — | 2.50 |
Gjeldsgrad | 47.17 | 35.38 | 1.89 |
Basert på 1654 selskaper
Kilde: Brønnøysundregistrene. Nøkkeltallene er beregnet med universelle formler.
Drives av Webagent — digitale løsninger for norske bedrifter