| År | Omsetning | Driftsresultat | Årsresultat | Eiendeler |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 169k | 57k | 45k | 126k |
| 2025 | 169k | 57k | 45k | 96k |
| 2025 | 2025 | |
|---|---|---|
| Resultatregnskap | ||
| Driftsinntekter | 169k | 169k |
| Driftskostnader | 112k | 112k |
| = Driftsresultat | 57k | 57k |
| Netto finans | — | — |
| = Årsresultat | 45k | 45k |
| Balanse | ||
| Anleggsmidler | 30k | 0 |
| Omløpsmidler | 96k | 96k |
| = Sum eiendeler | 126k | 96k |
| Egenkapital | 75k | 45k |
| Langsiktig gjeld | 809 | 809 |
| Kortsiktig gjeld | 50k | 50k |
| = Sum gjeld | 51k | 51k |
Kilde: Brønnøysundregistrene
| 2025 | 2025 | Bransje (median) | |
|---|---|---|---|
Driftsmargin | 33.9% | 33.9% | 45.5% |
Resultatmargin | 26.4% | 26.4% | — |
Totalrentabilitet | — | — | 3.0% |
EK-rentabilitet | 59.8% | 100.0% | — |
Soliditet | 59.3% | 46.6% | 31.3% |
Likviditetsgrad | 1.90 | 1.90 | 1.61 |
Gjeldsgrad | 0.69 | 1.15 | 1.59 |
Basert på 15652 selskaper
Kilde: Brønnøysundregistrene. Nøkkeltallene er beregnet med universelle formler.
Drives av Webagent — digitale løsninger for norske bedrifter