Er regnskapsfører for 3 976 selskaper
| År | Omsetning | Driftsresultat | Årsresultat | Eiendeler |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | — | -1k | -1k | 29k |
| 2024 | — | -1k | -1k | 28k |
| 2025 | 2024 | |
|---|---|---|
| Resultatregnskap | ||
| Driftsinntekter | — | — |
| Driftskostnader | 1k | 1k |
| = Driftsresultat | -1k | -1k |
| Netto finans | — | — |
| = Årsresultat | -1k | -1k |
| Balanse | ||
| Anleggsmidler | 27k | 27k |
| Omløpsmidler | 2k | 1k |
| = Sum eiendeler | 29k | 28k |
| Egenkapital | 27k | 28k |
| Langsiktig gjeld | — | 0 |
| Kortsiktig gjeld | 2k | — |
| = Sum gjeld | 2k | 0 |
Kilde: Brønnøysundregistrene
| 2025 | 2024 | Bransje (median) | |
|---|---|---|---|
Driftsmargin | — | — | 6.5% |
Resultatmargin | — | — | — |
Totalrentabilitet | — | — | 9.7% |
EK-rentabilitet | -5.0% | -4.2% | — |
Soliditet | 93.0% | 100.0% | 45.2% |
Likviditetsgrad | 0.86 | — | 1.74 |
Gjeldsgrad | 0.07 | 0.00 | 0.74 |
Basert på 1572 selskaper
Kilde: Brønnøysundregistrene. Nøkkeltallene er beregnet med universelle formler.
Drives av Webagent — digitale løsninger for norske bedrifter