Er regnskapsfører for 410 selskaper
| År | Omsetning | Driftsresultat | Årsresultat | Eiendeler |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1.0 mill | 118k | 102k | 643k |
| 2024 | 0 | -46k | -46k | 34k |
| 2025 | 2024 | |
|---|---|---|
| Resultatregnskap | ||
| Driftsinntekter | 1.0 mill | 0 |
| Driftskostnader | 924k | 46k |
| = Driftsresultat | 118k | -46k |
| Netto finans | 74 | -239 |
| = Årsresultat | 102k | -46k |
| Balanse | ||
| Anleggsmidler | — | 0 |
| Omløpsmidler | 643k | 34k |
| = Sum eiendeler | 643k | 34k |
| Egenkapital | 101k | -2k |
| Langsiktig gjeld | — | 0 |
| Kortsiktig gjeld | 542k | 36k |
| = Sum gjeld | 542k | 36k |
Kilde: Brønnøysundregistrene
| 2025 | 2024 | Bransje (median) | |
|---|---|---|---|
Driftsmargin | 11.4% | — | 3.5% |
Resultatmargin | 9.8% | — | — |
Totalrentabilitet | 18.4% | -133.2% | 6.5% |
EK-rentabilitet | 101.6% | 2842.8% | — |
Soliditet | 15.7% | -4.7% | 28.0% |
Likviditetsgrad | 1.19 | 0.96 | 1.34 |
Gjeldsgrad | 5.38 | -22.35 | 1.49 |
Basert på 912 selskaper
Kilde: Brønnøysundregistrene. Nøkkeltallene er beregnet med universelle formler.
Drives av Webagent — digitale løsninger for norske bedrifter