| 2019 | |
|---|---|
| Resultatregnskap | |
| Driftsinntekter | 50k |
| Driftskostnader | 16k |
| = Driftsresultat | 34k |
| Netto finans | 65 |
| = Årsresultat | 34k |
| Balanse | |
| Anleggsmidler | 0 |
| Omløpsmidler | 150k |
| = Sum eiendeler | 150k |
| Egenkapital | 135k |
| Langsiktig gjeld | 0 |
| Kortsiktig gjeld | 15k |
| = Sum gjeld | 15k |
Kilde: Brønnøysundregistrene
| 2019 | |
|---|---|
Driftsmargin | 68.6% |
Resultatmargin | 68.8% |
Totalrentabilitet | 22.9% |
EK-rentabilitet | 25.5% |
Soliditet | 90.0% |
Likviditetsgrad | 10.00 |
Gjeldsgrad | 0.11 |
Kilde: Brønnøysundregistrene. Nøkkeltallene er beregnet med universelle formler.
Drives av Webagent — digitale løsninger for norske bedrifter