| År | Omsetning | Driftsresultat | Årsresultat | Eiendeler |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 0 | -18k | -22k | 626 |
| 2024 | 0 | -30k | -33k | 5k |
| 2025 | 2024 | |
|---|---|---|
| Resultatregnskap | ||
| Driftsinntekter | 0 | 0 |
| Driftskostnader | 18k | 30k |
| = Driftsresultat | -18k | -30k |
| Netto finans | 0 | 0 |
| = Årsresultat | -22k | -33k |
| Balanse | ||
| Anleggsmidler | 0 | 0 |
| Omløpsmidler | 626 | 5k |
| = Sum eiendeler | 626 | 5k |
| Egenkapital | -19k | -641 |
| Langsiktig gjeld | — | 6k |
| Kortsiktig gjeld | 0 | 0 |
| = Sum gjeld | 20k | 6k |
Kilde: Brønnøysundregistrene
| 2025 | 2024 | Bransje (median) | |
|---|---|---|---|
Driftsmargin | — | — | 27.0% |
Resultatmargin | — | — | — |
Totalrentabilitet | -2920.8% | -592.3% | 7.0% |
EK-rentabilitet | 116.8% | 5200.3% | — |
Soliditet | -3023.2% | -12.9% | 34.0% |
Likviditetsgrad | — | — | 1.50 |
Gjeldsgrad | -1.03 | -8.78 | 1.44 |
Basert på 309 selskaper
Kilde: Brønnøysundregistrene. Nøkkeltallene er beregnet med universelle formler.
Drives av Webagent — digitale løsninger for norske bedrifter