| År | Omsetning | Driftsresultat | Årsresultat | Eiendeler |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | — | — | 0 | 105k |
| 2024 | — | — | 0 | 105k |
| 2025 | 2024 | |
|---|---|---|
| Resultatregnskap | ||
| Driftsinntekter | — | — |
| Driftskostnader | — | — |
| = Driftsresultat | — | — |
| Netto finans | — | — |
| = Årsresultat | 0 | 0 |
| Balanse | ||
| Anleggsmidler | 100k | 100k |
| Omløpsmidler | 5k | 5k |
| = Sum eiendeler | 105k | 105k |
| Egenkapital | 94k | 94k |
| Langsiktig gjeld | — | 0 |
| Kortsiktig gjeld | 11k | 11k |
| = Sum gjeld | 11k | 11k |
Kilde: Brønnøysundregistrene
| 2025 | 2024 | Bransje (median) | |
|---|---|---|---|
Driftsmargin | — | — | 28.0% |
Resultatmargin | — | — | — |
Totalrentabilitet | — | — | 8.4% |
EK-rentabilitet | 0.0% | 0.0% | — |
Soliditet | 89.9% | 89.9% | 72.7% |
Likviditetsgrad | 0.47 | 0.47 | 3.65 |
Gjeldsgrad | 0.11 | 0.11 | 0.25 |
Basert på 2187 selskaper
Kilde: Brønnøysundregistrene. Nøkkeltallene er beregnet med universelle formler.
Drives av Webagent — digitale løsninger for norske bedrifter