Er regnskapsfører for 922 selskaper
| År | Omsetning | Driftsresultat | Årsresultat | Eiendeler |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 2.9 mill | 10k | 12k | 959k |
| 2024 | 2.9 mill | -15k | -14k | 610k |
| 2025 | 2024 | |
|---|---|---|
| Resultatregnskap | ||
| Driftsinntekter | 2.9 mill | 2.9 mill |
| Driftskostnader | 2.9 mill | 2.9 mill |
| = Driftsresultat | 10k | -15k |
| Netto finans | 2k | 2k |
| = Årsresultat | 12k | -14k |
| Balanse | ||
| Anleggsmidler | 0 | 0 |
| Omløpsmidler | 959k | 610k |
| = Sum eiendeler | 959k | 610k |
| Egenkapital | 311k | 299k |
| Langsiktig gjeld | — | 0 |
| Kortsiktig gjeld | 648k | 310k |
| = Sum gjeld | 648k | 310k |
Kilde: Brønnøysundregistrene
| 2025 | 2024 | |
|---|---|---|
Driftsmargin | 0.3% | -0.5% |
Resultatmargin | 0.4% | -0.5% |
Totalrentabilitet | 1.2% | -2.2% |
EK-rentabilitet | 3.8% | -4.6% |
Soliditet | 32.4% | 49.1% |
Likviditetsgrad | 1.48 | 1.96 |
Gjeldsgrad | 2.08 | 1.04 |
Kilde: Brønnøysundregistrene. Nøkkeltallene er beregnet med universelle formler.
Drives av Webagent — digitale løsninger for norske bedrifter