| År | Omsetning | Driftsresultat | Årsresultat | Eiendeler |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 62.7 mill | -308k | -539k | 60.1 mill |
| 2024 | 61.0 mill | 2.8 mill | 2.4 mill | 65.5 mill |
| 2025 | 2024 | |
|---|---|---|
| Resultatregnskap | ||
| Driftsinntekter | 62.7 mill | 61.0 mill |
| Driftskostnader | 63.0 mill | 58.2 mill |
| = Driftsresultat | -308k | 2.8 mill |
| Netto finans | -231k | -468k |
| = Årsresultat | -539k | 2.4 mill |
| Balanse | ||
| Anleggsmidler | 41.0 mill | 41.9 mill |
| Omløpsmidler | 19.1 mill | 23.5 mill |
| = Sum eiendeler | 60.1 mill | 65.5 mill |
| Egenkapital | 43.0 mill | 43.5 mill |
| Langsiktig gjeld | 7.9 mill | 11.7 mill |
| Kortsiktig gjeld | 9.3 mill | 10.2 mill |
| = Sum gjeld | 17.2 mill | 22.0 mill |
Kilde: Brønnøysundregistrene
| 2025 | 2024 | Bransje (median) | |
|---|---|---|---|
Driftsmargin | -0.5% | 4.7% | 1.6% |
Resultatmargin | -0.9% | 3.9% | — |
Totalrentabilitet | -0.9% | 3.6% | 1.6% |
EK-rentabilitet | -1.3% | 5.5% | — |
Soliditet | 71.5% | 66.5% | 66.9% |
Likviditetsgrad | 2.06 | 2.30 | 2.59 |
Gjeldsgrad | 0.40 | 0.50 | 0.49 |
Basert på 46 selskaper
Kilde: Brønnøysundregistrene. Nøkkeltallene er beregnet med universelle formler.
Drives av Webagent — digitale løsninger for norske bedrifter