| År | Omsetning | Driftsresultat | Årsresultat | Eiendeler |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 0 | -45k | -35k | 34k |
| 2024 | 0 | -99k | -77k | 41k |
| 2025 | 2024 | |
|---|---|---|
| Resultatregnskap | ||
| Driftsinntekter | 0 | 0 |
| Driftskostnader | 45k | 99k |
| = Driftsresultat | -45k | -99k |
| Netto finans | -64 | -646 |
| = Årsresultat | -35k | -77k |
| Balanse | ||
| Anleggsmidler | 32k | 22k |
| Omløpsmidler | 2k | 19k |
| = Sum eiendeler | 34k | 41k |
| Egenkapital | -83k | -47k |
| Langsiktig gjeld | — | 0 |
| Kortsiktig gjeld | 116k | 88k |
| = Sum gjeld | 116k | 88k |
Kilde: Brønnøysundregistrene
| 2025 | 2024 | Bransje (median) | |
|---|---|---|---|
Driftsmargin | — | — | 17.2% |
Resultatmargin | — | — | — |
Totalrentabilitet | -134.4% | -242.0% | 1.7% |
EK-rentabilitet | 42.7% | 163.3% | — |
Soliditet | -245.6% | -115.6% | 23.5% |
Likviditetsgrad | 0.02 | 0.22 | 2.46 |
Gjeldsgrad | -1.41 | -1.87 | 1.77 |
Basert på 482 selskaper
Kilde: Brønnøysundregistrene. Nøkkeltallene er beregnet med universelle formler.
Drives av Webagent — digitale løsninger for norske bedrifter