| År | Omsetning | Driftsresultat | Årsresultat | Eiendeler |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | — | -15k | 87k | 965k |
| 2024 | — | -19k | 69k | 878k |
| 2025 | 2024 | |
|---|---|---|
| Resultatregnskap | ||
| Driftsinntekter | — | — |
| Driftskostnader | 15k | 19k |
| = Driftsresultat | -15k | -19k |
| Netto finans | 102k | 87k |
| = Årsresultat | 87k | 69k |
| Balanse | ||
| Anleggsmidler | 648k | 648k |
| Omløpsmidler | 316k | 229k |
| = Sum eiendeler | 965k | 878k |
| Egenkapital | 965k | 878k |
| Langsiktig gjeld | — | 0 |
| Kortsiktig gjeld | — | — |
| = Sum gjeld | — | 0 |
Kilde: Brønnøysundregistrene
| 2025 | 2024 | Bransje (median) | |
|---|---|---|---|
Driftsmargin | — | — | 28.0% |
Resultatmargin | — | — | — |
Totalrentabilitet | 9.0% | 7.8% | 8.4% |
EK-rentabilitet | 9.0% | 7.8% | — |
Soliditet | 100.0% | 100.0% | 72.7% |
Likviditetsgrad | — | — | 3.65 |
Gjeldsgrad | — | 0.00 | 0.25 |
Basert på 2186 selskaper
Kilde: Brønnøysundregistrene. Nøkkeltallene er beregnet med universelle formler.
Drives av Webagent — digitale løsninger for norske bedrifter