| År | Omsetning | Driftsresultat | Årsresultat | Eiendeler |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | — | — | 31 | 23k |
| 2024 | — | — | 46 | 23k |
| 2025 | 2024 | |
|---|---|---|
| Resultatregnskap | ||
| Driftsinntekter | — | — |
| Driftskostnader | — | — |
| = Driftsresultat | — | — |
| Netto finans | 31 | 46 |
| = Årsresultat | 31 | 46 |
| Balanse | ||
| Anleggsmidler | — | 0 |
| Omløpsmidler | 23k | 23k |
| = Sum eiendeler | 23k | 23k |
| Egenkapital | 23k | 23k |
| Langsiktig gjeld | — | 0 |
| Kortsiktig gjeld | — | — |
| = Sum gjeld | — | 0 |
Kilde: Brønnøysundregistrene
| 2025 | 2024 | Bransje (median) | |
|---|---|---|---|
Driftsmargin | — | — | 4.8% |
Resultatmargin | — | — | — |
Totalrentabilitet | — | — | 5.6% |
EK-rentabilitet | 0.1% | 0.2% | — |
Soliditet | 100.0% | 100.0% | 46.5% |
Likviditetsgrad | — | — | 1.81 |
Gjeldsgrad | — | 0.00 | 0.89 |
Basert på 1718 selskaper
Kilde: Brønnøysundregistrene. Nøkkeltallene er beregnet med universelle formler.
Drives av Webagent — digitale løsninger for norske bedrifter