Er revisor for 8 515 selskaper
Er deltaker med delt ansvar for 1 selskaper
Er deltaker med delt ansvar for 5 selskaper
Er deltaker med delt ansvar for 1 selskaper
Er deltaker med delt ansvar for 8 selskaper
Er deltaker med delt ansvar for 1 selskaper
Er deltaker med delt ansvar for 6 selskaper
Er deltaker med delt ansvar for 2 selskaper
| 2024 | |
|---|---|
| Resultatregnskap | |
| Driftsinntekter | 20.8 mill |
| Driftskostnader | 19.4 mill |
| = Driftsresultat | 1.4 mill |
| Netto finans | -41k |
| = Årsresultat | 1.4 mill |
| Balanse | |
| Anleggsmidler | 34.0 mill |
| Omløpsmidler | 2.9 mill |
| = Sum eiendeler | 36.9 mill |
| Egenkapital | 9.4 mill |
| Langsiktig gjeld | 23.8 mill |
| Kortsiktig gjeld | 3.7 mill |
| = Sum gjeld | 27.5 mill |
Kilde: Brønnøysundregistrene
| 2024 | |
|---|---|
Driftsmargin | 6.9% |
Resultatmargin | 6.7% |
Totalrentabilitet | 3.8% |
EK-rentabilitet | 14.8% |
Soliditet | 25.5% |
Likviditetsgrad | 0.79 |
Gjeldsgrad | 2.92 |
Kilde: Brønnøysundregistrene. Nøkkeltallene er beregnet med universelle formler.
Drives av Webagent — digitale løsninger for norske bedrifter