| År | Omsetning | Driftsresultat | Årsresultat | Eiendeler |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 0 | -3k | -3k | 16k |
| 2024 | 0 | -3k | -3k | 18k |
| 2025 | 2024 | |
|---|---|---|
| Resultatregnskap | ||
| Driftsinntekter | 0 | 0 |
| Driftskostnader | 3k | 3k |
| = Driftsresultat | -3k | -3k |
| Netto finans | 5 | 10 |
| = Årsresultat | -3k | -3k |
| Balanse | ||
| Anleggsmidler | 0 | 0 |
| Omløpsmidler | 16k | 18k |
| = Sum eiendeler | 16k | 18k |
| Egenkapital | 14k | 17k |
| Langsiktig gjeld | — | 1k |
| Kortsiktig gjeld | 0 | 0 |
| = Sum gjeld | 1k | 1k |
Kilde: Brønnøysundregistrene
| 2025 | 2024 | Bransje (median) | |
|---|---|---|---|
Driftsmargin | — | — | 28.0% |
Resultatmargin | — | — | — |
Totalrentabilitet | -18.0% | -14.2% | 8.4% |
EK-rentabilitet | -19.5% | -15.2% | — |
Soliditet | 92.0% | 93.3% | 72.7% |
Likviditetsgrad | — | — | 3.65 |
Gjeldsgrad | 0.09 | 0.07 | 0.25 |
Basert på 2188 selskaper
Kilde: Brønnøysundregistrene. Nøkkeltallene er beregnet med universelle formler.
Drives av Webagent — digitale løsninger for norske bedrifter