Er regnskapsfører for 143 selskaper
| År | Omsetning | Driftsresultat | Årsresultat | Eiendeler |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 5.8 mill | 7k | 7k | 76k |
| 2024 | 5.7 mill | 20k | 20k | 69k |
| 2025 | 2024 | |
|---|---|---|
| Resultatregnskap | ||
| Driftsinntekter | 5.8 mill | 5.7 mill |
| Driftskostnader | 5.8 mill | 5.6 mill |
| = Driftsresultat | 7k | 20k |
| Netto finans | 39 | 34 |
| = Årsresultat | 7k | 20k |
| Balanse | ||
| Anleggsmidler | — | 0 |
| Omløpsmidler | 76k | 69k |
| = Sum eiendeler | 76k | 69k |
| Egenkapital | 75k | 68k |
| Langsiktig gjeld | — | 0 |
| Kortsiktig gjeld | 1k | 673 |
| = Sum gjeld | 1k | 673 |
Kilde: Brønnøysundregistrene
| 2025 | 2024 | Bransje (median) | |
|---|---|---|---|
Driftsmargin | 0.1% | 0.4% | 5.1% |
Resultatmargin | 0.1% | 0.4% | — |
Totalrentabilitet | 8.7% | 29.8% | 12.8% |
EK-rentabilitet | 8.8% | 30.0% | — |
Soliditet | 98.5% | 99.0% | 47.7% |
Likviditetsgrad | 64.96 | 102.21 | 1.72 |
Gjeldsgrad | 0.02 | 0.01 | 0.79 |
Basert på 474 selskaper
Kilde: Brønnøysundregistrene. Nøkkeltallene er beregnet med universelle formler.
Drives av Webagent — digitale løsninger for norske bedrifter