| År | Omsetning | Driftsresultat | Årsresultat | Eiendeler |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | — | -1k | -933 | 39k |
| 2024 | — | -78 | -57 | 41k |
| 2025 | 2024 | |
|---|---|---|
| Resultatregnskap | ||
| Driftsinntekter | — | — |
| Driftskostnader | 1k | 78 |
| = Driftsresultat | -1k | -78 |
| Netto finans | 3 | 5 |
| = Årsresultat | -933 | -57 |
| Balanse | ||
| Anleggsmidler | — | 0 |
| Omløpsmidler | 39k | 41k |
| = Sum eiendeler | 39k | 41k |
| Egenkapital | 19k | 20k |
| Langsiktig gjeld | 20k | 20k |
| Kortsiktig gjeld | — | — |
| = Sum gjeld | 20k | 20k |
Kilde: Brønnøysundregistrene
| 2025 | 2024 | Bransje (median) | |
|---|---|---|---|
Driftsmargin | — | — | 3.0% |
Resultatmargin | — | — | — |
Totalrentabilitet | -3.0% | -0.2% | 6.6% |
EK-rentabilitet | -4.8% | -0.3% | — |
Soliditet | 49.1% | 49.9% | 34.7% |
Likviditetsgrad | — | — | 2.07 |
Gjeldsgrad | 1.04 | 1.00 | 0.89 |
Basert på 99 selskaper
Kilde: Brønnøysundregistrene. Nøkkeltallene er beregnet med universelle formler.
Drives av Webagent — digitale løsninger for norske bedrifter