| 2024 | |
|---|---|
| Resultatregnskap | |
| Driftsinntekter | 5k |
| Driftskostnader | 7k |
| = Driftsresultat | -1k |
| Netto finans | 18 |
| = Årsresultat | -1k |
| Balanse | |
| Anleggsmidler | 0 |
| Omløpsmidler | 47k |
| = Sum eiendeler | 47k |
| Egenkapital | 2k |
| Langsiktig gjeld | 0 |
| Kortsiktig gjeld | 45k |
| = Sum gjeld | 45k |
Kilde: Brønnøysundregistrene
| 2024 | |
|---|---|
Driftsmargin | -21.9% |
Resultatmargin | -21.5% |
Totalrentabilitet | -2.5% |
EK-rentabilitet | -60.7% |
Soliditet | 4.1% |
Likviditetsgrad | 1.04 |
Gjeldsgrad | 23.38 |
Kilde: Brønnøysundregistrene. Nøkkeltallene er beregnet med universelle formler.
Drives av Webagent — digitale løsninger for norske bedrifter