| År | Omsetning | Driftsresultat | Årsresultat | Eiendeler |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | — | — | 0 | 0 |
| 2024 | — | — | -1.9 mill | 0 |
| 2025 | 2024 | |
|---|---|---|
| Resultatregnskap | ||
| Driftsinntekter | — | — |
| Driftskostnader | — | — |
| = Driftsresultat | — | — |
| Netto finans | — | -1.9 mill |
| = Årsresultat | 0 | -1.9 mill |
| Balanse | ||
| Anleggsmidler | — | 0 |
| Omløpsmidler | — | 0 |
| = Sum eiendeler | 0 | 0 |
| Egenkapital | -4.7 mill | -4.7 mill |
| Langsiktig gjeld | — | 0 |
| Kortsiktig gjeld | 4.7 mill | 4.7 mill |
| = Sum gjeld | 4.7 mill | 4.7 mill |
Kilde: Brønnøysundregistrene
| 2025 | 2024 | Bransje (median) | |
|---|---|---|---|
Driftsmargin | — | — | 3.7% |
Resultatmargin | — | — | — |
Totalrentabilitet | — | — | 7.2% |
EK-rentabilitet | 0.0% | 40.6% | — |
Soliditet | — | — | 32.2% |
Likviditetsgrad | — | 0.00 | 1.41 |
Gjeldsgrad | -1.00 | -1.00 | 1.52 |
Basert på 3509 selskaper
Kilde: Brønnøysundregistrene. Nøkkeltallene er beregnet med universelle formler.
Drives av Webagent — digitale løsninger for norske bedrifter