| År | Omsetning | Driftsresultat | Årsresultat | Eiendeler |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | — | -1k | -1k | 453k |
| 2024 | 0 | -6k | -6k | 454k |
| 2025 | 2024 | |
|---|---|---|
| Resultatregnskap | ||
| Driftsinntekter | — | 0 |
| Driftskostnader | 1k | 6k |
| = Driftsresultat | -1k | -6k |
| Netto finans | — | 0 |
| = Årsresultat | -1k | -6k |
| Balanse | ||
| Anleggsmidler | — | 0 |
| Omløpsmidler | 453k | 454k |
| = Sum eiendeler | 453k | 454k |
| Egenkapital | 23k | 24k |
| Langsiktig gjeld | 430k | 430k |
| Kortsiktig gjeld | — | 0 |
| = Sum gjeld | 430k | 430k |
Kilde: Brønnøysundregistrene
| 2025 | 2024 | Bransje (median) | |
|---|---|---|---|
Driftsmargin | — | — | 6.8% |
Resultatmargin | — | — | — |
Totalrentabilitet | — | -1.3% | 11.7% |
EK-rentabilitet | -5.4% | -23.9% | — |
Soliditet | 5.1% | 5.3% | 40.2% |
Likviditetsgrad | — | — | 1.62 |
Gjeldsgrad | 18.72 | 17.76 | 1.34 |
Basert på 964 selskaper
Kilde: Brønnøysundregistrene. Nøkkeltallene er beregnet med universelle formler.
Drives av Webagent — digitale løsninger for norske bedrifter