| År | Omsetning | Driftsresultat | Årsresultat | Eiendeler |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | — | — | 999 | 10.0 mill |
| 2024 | — | -75 | 2k | 10.0 mill |
| 2025 | 2024 | |
|---|---|---|
| Resultatregnskap | ||
| Driftsinntekter | — | — |
| Driftskostnader | — | 75 |
| = Driftsresultat | — | -75 |
| Netto finans | 999 | 2k |
| = Årsresultat | 999 | 2k |
| Balanse | ||
| Anleggsmidler | 10.0 mill | 10.0 mill |
| Omløpsmidler | 30k | 29k |
| = Sum eiendeler | 10.0 mill | 10.0 mill |
| Egenkapital | 30k | 29k |
| Langsiktig gjeld | 10.0 mill | 10.0 mill |
| Kortsiktig gjeld | — | — |
| = Sum gjeld | 10.0 mill | 10.0 mill |
Kilde: Brønnøysundregistrene
| 2025 | 2024 | Bransje (median) | |
|---|---|---|---|
Driftsmargin | — | — | 28.0% |
Resultatmargin | — | — | — |
Totalrentabilitet | — | 0.0% | 8.4% |
EK-rentabilitet | 3.3% | 7.7% | — |
Soliditet | 0.3% | 0.3% | 72.7% |
Likviditetsgrad | — | — | 3.65 |
Gjeldsgrad | 333.07 | 344.53 | 0.25 |
Basert på 2188 selskaper
Kilde: Brønnøysundregistrene. Nøkkeltallene er beregnet med universelle formler.
Drives av Webagent — digitale løsninger for norske bedrifter