Er revisor for 23 875 selskaper
| År | Omsetning | Driftsresultat | Årsresultat | Eiendeler |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 480.9 mill | 35.5 mill | 31.9 mill | 249.3 mill |
| 2024 | 369.9 mill | 37.6 mill | 33.0 mill | 230.5 mill |
| 2025 | 2024 | |
|---|---|---|
| Resultatregnskap | ||
| Driftsinntekter | 480.9 mill | 369.9 mill |
| Driftskostnader | 445.3 mill | 332.3 mill |
| = Driftsresultat | 35.5 mill | 37.6 mill |
| Netto finans | 5.3 mill | 4.6 mill |
| = Årsresultat | 31.9 mill | 33.0 mill |
| Balanse | ||
| Anleggsmidler | 15.1 mill | 8.2 mill |
| Omløpsmidler | 234.2 mill | 222.3 mill |
| = Sum eiendeler | 249.3 mill | 230.5 mill |
| Egenkapital | 88.6 mill | 81.8 mill |
| Langsiktig gjeld | 16.1 mill | 16.0 mill |
| Kortsiktig gjeld | 144.5 mill | 132.7 mill |
| = Sum gjeld | 160.6 mill | 148.8 mill |
Kilde: Brønnøysundregistrene
| 2025 | 2024 | Bransje (median) | |
|---|---|---|---|
Driftsmargin | 7.4% | 10.2% | 3.7% |
Resultatmargin | 6.6% | 8.9% | — |
Totalrentabilitet | 16.4% | 18.3% | 7.2% |
EK-rentabilitet | 35.9% | 40.3% | — |
Soliditet | 35.6% | 35.5% | 32.2% |
Likviditetsgrad | 1.62 | 1.68 | 1.41 |
Gjeldsgrad | 1.81 | 1.82 | 1.52 |
Basert på 3509 selskaper
Kilde: Brønnøysundregistrene. Nøkkeltallene er beregnet med universelle formler.
Drives av Webagent — digitale løsninger for norske bedrifter