| 2022 | |
|---|---|
| Income statement | |
| Revenue | 20.4 mill |
| Operating costs | 15.9 mill |
| = Operating result | 4.6 mill |
| Net finance | 2.2 mill |
| = Net result | 6.8 mill |
| Balance sheet | |
| Fixed assets | 7.8 mill |
| Current assets | 20.0 mill |
| = Total assets | 27.8 mill |
| Equity | 7.3 mill |
| Long-term debt | 4.5 mill |
| Short-term debt | 16.0 mill |
| = Total debt | 20.5 mill |
Source: Brønnøysund Register Centre
| 2022 | |
|---|---|
Operating margin | 22.4% |
Net margin | 33.3% |
Return on assets | 24.5% |
Return on equity | 93.5% |
Equity ratio | 26.2% |
Current ratio | 1.25 |
Debt-to-equity | 2.82 |
Source: Brønnøysund Register Centre. Ratios are calculated using universal formulas.
Powered by Webagent — digital solutions for Norwegian businesses